Director & Top Cast
François Ozon
Director
Nadia Tereszkiewicz
Madeleine Verdier
Rebecca Marder
Pauline Mauléon
Isabelle Huppert
Odette Chaumette
Fabrice Luchini
Le juge Gustave Rabusset
Dany Boon
Fernand Palmarède
André Dussollier
M. Bonnard
Édouard Sulpice
André Bonnard
Régis Laspalès
M. Brun
Olivier Broche
Léon Trapu, le greffier
Félix Lefebvre
Gilbert Raton
Franck de la Personne
Pistole
Evelyne Buyle
Simone Bernard
Michel Fau
Le procureur Maurice Vrai
Daniel Prévost
M. Parvot, le Président des Assises
Myriam Boyer
Mme Jus, la concierge
Jean-Christophe Bouvet
Montferrand
Suzanne De Baecque
Céleste, la domestique
Lucia Sanchez
Mme Alvarez
Box Office Results
Domestic
Week 1 12/29-01/04 | Week 2 01/05-01/11 | Week 3 01/12-01/18 | Week 4 01/19-01/25 | Week 5 01/26-02/01 | Week 6 02/02-02/08 | Week 7-21 2/9-7/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weekend | 10134 | 7882 | 14060 | 7784 | 10375 | 4779 | 9289 | |||||||||||||||||||||||||||||
cume | 17902 | 29534 | 50678 | 64254 | 78475 | 85047 | 102652 | 89187 | 102652 | 91202 | 102652 | 91349 | 102652 | 91589 | 102652 | 92048 | 102652 | 95984 | 102652 | 96557 | 102652 | 97151 | 102652 | 99215 | 102652 | 99724 | 102652 | 99887 | 102652 | 100240 | 102652 | 100362 | 102652 | 102198 | 102652 | 102652 |
[bsa_pro_ad_space id=13]
Weekend | Weekly | Locations | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Gross $ | % Chg. | Gross $ | % Chg. | # | Chg. | Per Theater Average |
1 | 12/29/2023-1/4/2024 | $10,134 | - | $17,902 | - | 3 | - | $5,967 |
2 | 1/5/2024-1/11/2024 | $7,882 | -22.2 % | $11,632 | -35 % | 4 | 1 | $2,908 |
3 | 1/12/2024-1/18/2024 | $14,060 | 78.4 % | $21,144 | 81.8 % | 19 | 15 | $1,113 |
4 | 1/19/2024-1/25/2024 | $7,784 | -44.6 % | $13,576 | -35.8 % | 10 | -9 | $1,358 |
5 | 1/26/2024-2/1/2024 | $10,375 | 33.3 % | $14,221 | 4.8 % | 11 | 1 | $1,293 |
6 | 2/2/2024-2/8/2024 | $4,779 | -53.9 % | $6,572 | -53.8 % | 6 | -5 | $1,095 |
7 | 2/9/2024-2/15/2024 | $1,933 | -59.6 % | $4,140 | -37 % | 3 | -3 | $1,380 |
8 | 2/16/2024-2/22/2024 | $1,830 | -5.3 % | $2,015 | -51.3 % | 3 | 0 | $672 |
9 | 2/23/2024-2/29/2024 | $49 | -97.3 % | $147 | -92.7 % | 1 | -2 | $147 |
10 | 3/1/2024-3/7/2024 | $0 | -100 % | $240 | 63.3 % | -1 | - | |
11 | 3/8/2024-3/14/2024 | $351 | -100 % | $459 | 91.3 % | 1 | 1 | $459 |
12 | 3/15/2024-3/21/2024 | $1,390 | 296 % | $3,936 | 757.5 % | 2 | 1 | $1,968 |
13 | 3/22/2024-3/28/2024 | $249 | -82.1 % | $573 | -85.4 % | 1 | -1 | $573 |
14 | 3/29/2024-4/4/2024 | $513 | 106 % | $594 | 3.7 % | 1 | 0 | $594 |
15 | 4/5/2024-4/11/2024 | $629 | 22.6 % | $2,064 | 247.5 % | 2 | 1 | $1,032 |
16 | 4/12/2024-4/18/2024 | $509 | -19.1 % | $509 | -75.3 % | 3 | 1 | $170 |
17 | 4/19/2024-4/25/2024 | $0 | -100 % | $163 | -68 % | -3 | - | |
18 | 4/26/2024-5/2/2024 | $0 | -100 % | $353 | 116.6 % | 0 | - | |
19 | 5/3/2024-5/9/2024 | $0 | -100 % | $122 | -65.4 % | 0 | - | |
20 | 5/17/2024-5/23/2024 | $1,836 | -100 % | $1,836 | 1404.9 % | 1 | 1 | $1,836 |
21 | 7/5/2024-7/11/2024 | $0 | -100 % | $454 | -75.3 % | -1 | - | |
Total | $102,652 |
Total Includes Full Week Grosses for Weeks 1-21
Worldwide
Box Office Results
Domestic Total | International Total | Worldwide Total |
---|---|---|
$122,083 (1.2%) | $10,353,713 (98.8%) | $10,475,796 (100%) |